35 Vehicles Matching:
- All Listings
2013 Buick Verano | CC3541

Mileage: | 140644 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 DI |
Exterior Color: | White Diamond Tricoat |
Interior Color: | Cashmere |
2016 Dodge Journey SXT V6 | CC3492

Mileage: | 101040 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
Exterior Color: | Granite Pearlcoat |
Interior Color: | Black |
2015 Kia Optima SX | CC3534

Mileage: | 83147 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.0L I4 Turbo DOHC GDI |
Exterior Color: | Ebony Black |
Interior Color: | Black |
2012 Chevrolet Sonic LT | CC3530

Weekly Payment: | $110 |
Mileage: | 124278 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 1.8L I4 Ecotec DOHC VVT MFI |
Exterior Color: | Victory Red |
Interior Color: | Dark Pewter/Dark Titanium |
Price :
$14,495
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2010 Nissan Rogue S AWD | CC3525

Weekly Payment: | $110 |
Mileage: | 179268 |
Transmission: | CVT |
Engine: | 2.5L I4 16V DOHC SMPI |
Exterior Color: | Silver Ice Metallic |
Interior Color: | Gray |
Price :
$14,495
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2013 Nissan Juke S AWD | CC3522

Weekly Payment: | $110 |
Mileage: | 182269 |
Transmission: | CVT |
Engine: | 1.6L I4 DI |
Exterior Color: | Gun Metallic |
Interior Color: | Black |
Price :
$14,995
Plus Sales Tax
2010 Ford Edge Sport | CC3542

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 127590 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 3.5L V6 SMPI |
Interior Color: | Charcoal Black |
Price :
$15,495
Plus Sales Tax
2010 Honda CRV EX-L | CC3521

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 171713 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 16V DOHC i-VTEC MPFI |
Price :
$15,595
Plus Sales Tax
2011 Ford Edge SEL | CC3529

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 136728 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 3.5L V6 SMPI |
Price :
$15,995
Plus Sales Tax
2014 Toyota Camry SE | CC3536

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 161637 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.5L I4 16V DOHC Dual VVT-i |
Exterior Color: | Ice Cap |
Interior Color: | Black/Ash |
Price :
$15,995
Plus Sales Tax
2010 Lincoln MKS | CC3511

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 117976 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 3.7L V6 24V Duratec |
Exterior Color: | Gold Leaf Metallic |
Interior Color: | Cashmere |
Price :
$16,495
Plus Sales Tax
2013 Hyundai Elantra GLS | CC3531

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 116369 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 1.8L I4 16V DOHC MPFI D-CVVT |
Exterior Color: | Midnight Black |
Interior Color: | Gray |
Price :
$16,495
Plus Sales Tax
2017 Nissan Sentra S | CC3540

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 80740 |
Transmission: | CVT |
Engine: | 1.8L I4 SMPI |
Exterior Color: | Brilliant Silver |
Interior Color: | Charcoal |
Price :
$16,495
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2016 Chevrolet Equinox LT AWD | CC3527

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 141387 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 DOHC VVT SIDI |
Exterior Color: | Champagne Silver Metallic |
Interior Color: | Jet Black |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
2011 Dodge Nitro Heat 4X4 | CC3507

Weekly Payment: | $120 |
Mileage: | 110646 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Engine: | 3.7L V6 SMPI |
Exterior Color: | Blackberry Pearl |
Interior Color: | Dark Slate Gray |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
4 Wheel Drive
2014 Jeep Compass Sport 4X4 | CC3517

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 97663 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 16V DOHC Dual VVT |
Exterior Color: | Maximum Steel Metallic Clearcoat |
Interior Color: | Dark Slate Gray |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
2015 Chevrolet Malibu LT | CC3523

Weekly Payment: | $115 |
Mileage: | 118314 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.5L I4 Ecotec DOHC VVT |
Exterior Color: | Black Granite Metallic |
Interior Color: | Jet Black |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
2015 Chevrolet Equinox LTZ | CC3535

Weekly Payment: | $120 |
Mileage: | 141823 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 DOHC VVT DI |
Exterior Color: | Black Granite Metallic |
Interior Color: | Jet Black |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
2016 Ford Fusion SE | CC3533

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 89900 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.5L I4 iVCT |
Price :
$17,495
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2013 Dodge Grand Caravan SXT | CC3499

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 116766 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
Exterior Color: | True Blue Pearlcoat |
Interior Color: | Black/Light Graystone |
Price :
$17,495
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2015 Dodge Journey AVP | CC3526

Mileage: | 86079 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 16V DOHC Dual VVT |
Exterior Color: | Redline 2 Coat Pearl |
Interior Color: | Black |
Price :
$17,495
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2014 Dodge Journey SXT V6 AWD | CC3495

Weekly Payment: | $120 |
Mileage: | 121570 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
Exterior Color: | Bright Silver Metallic Clearcoat |
Interior Color: | Black |
Price :
$17,595
Plus Sales Tax
2017 Hyundai Elantra SE | CC3545

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 108815 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.0L I4 16V D-CVVT GDI |
Exterior Color: | Scarlet Red |
Interior Color: | Gray |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
4 Wheel Drive
2011 Honda CRV EX 4X4 | CC3514

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 108619 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 16V DOHC i-VTEC |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
2016 Chevrolet Cruze LS | CC3473

Weekly Payment: | $120 |
Mileage: | 114550 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 1.4L I4 Turbo DOHC CVVT |
Exterior Color: | Blue Ray Metallic |
Interior Color: | Jet Black |
Price :
$18,495
Plus Sales Tax
2013 Kia Optima LX | CC3489

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 88162 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 DOHC GDI |
Exterior Color: | Ebony Black |
Interior Color: | Gray |
Price :
$18,495
Plus Sales Tax
2016 Nissan Altima 2.5 S | CC3490

Weekly Payment: | $130 |
Mileage: | 98967 |
Transmission: | CVT |
Engine: | 2.5L I4 16V DOHC SMPI |
Exterior Color: | Glacier White |
Interior Color: | Beige |
Price :
$18,495
Plus Sales Tax
Rear DVD
2014 Chrysler Town & Country Touring | CC3502

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 121775 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
Exterior Color: | Black Onyx Crystal Pearlcoat |
Interior Color: | Dark Frost Beige/Medium Frost Beige |
Price :
$18,495
Plus Sales Tax
2015 Chrysler 200 Limited | CC3479

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 125653 |
Transmission: | 9-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 PZEV M-Air |
Exterior Color: | Billet Silver Metallic Clearcoat |
Interior Color: | Black |
Price :
$18,995
Plus Sales Tax
2013 Nissan Rogue | CC3518

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 79806 |
Transmission: | CVT |
Engine: | 2.5L I4 SMPI |
Price :
$18,995
Plus Sales Tax
2016 Hyundai Sonata SE | CC3497

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 100569 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.4L I4 GDI |
Exterior Color: | Phantom Black |
Interior Color: | Gray |
Price :
$18,995
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2015 Ford Edge SEL AWD | CC3487

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 135504 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.0L I4 EcoBoost |
Exterior Color: | Bronze Fire Metallic Tinted Clearcoat |
Interior Color: | Ebony |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
2014 Mazda 3 i Touring | CC3504

Weekly Payment: | $130 |
Mileage: | 50106 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.0L I4 SKYACTIV-G 16V DOHC VVT |
Exterior Color: | Meteor Gray Mica |
Interior Color: | Black |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2012 Subaru Outback 2.5i Premium AWD | CC3528

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 110019 |
Transmission: | CVT |
Engine: | 2.5L H4 16V SOHC SMPI |
Exterior Color: | Graphite Gray Metallic |
Interior Color: | Off-Black |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
2018 Hyundai 200 SEL | CC3480

Weekly Payment: | $125 |
Mileage: | 121334 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 2.0L I4 16V DOHC D-CVVT MPI |
Exterior Color: | Black Diamond |
Interior Color: | Black |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax