35 Vehicles Matching:
- All Listings
2022 Mitsubishi Mirage G4 Black Edition | CC4003
| Mileage: | 44952 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 1.2L I3 DOHC MIVAC |
| Exterior Color: | Infrared Metallic |
| Interior Color: | Black |
2021 Chevrolet TrailBlazer ACTIV | CC4004
| Mileage: | 131325 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 1.3L I3 Ecotec Turbo DOHC SIDI |
| Exterior Color: | Mosaic Black Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
2021 Honda Accord Sport | CC4006
| Mileage: | 162162 |
| Transmission: | 10-Speed Automatic |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC i-VTEC |
| Exterior Color: | San Marino Red |
| Interior Color: | Black |
2015 Honda CR-V EX | CC4007
| Mileage: | 132414 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC i-VTEC |
| Exterior Color: | Obsidian Blue Pearl |
| Interior Color: | Gray |
2020 Nissan Rogue Sport S | CC4008
| Mileage: | 110378 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Glacier White |
| Interior Color: | Charcoal |
4 Wheel Drive
2014 Jeep Cherokee Latitude V6 4X4 | CC3995
| Mileage: | 108251 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Engine: | 3.2L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
4 Wheel Drive
2018 Ford F-150 XLT 4X4 | CC4009
| Mileage: | 148302 |
| Transmission: | 10-Speed Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 EcoBoost Twin Turbo DOHC Ti-VCT |
| Exterior Color: | Magnetic Metallic Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
All Wheel Drive
2016 Honda HR-V EX AWD | CC4010
| Mileage: | 121902 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 1.8L I4 VVT |
| Exterior Color: | Milano Red |
| Interior Color: | Black |
3rd Row Seat
2018 Dodge Durango GT AWD | CC4011
| Mileage: | 146143 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT Upg I w/ ESS |
| Exterior Color: | White Knuckle Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
2014 Chevrolet Cruze LS | CC3976
| Weekly Payment: | $120 |
| Mileage: | 83129 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 1.8L I4 Ecotec DOHC VVT |
| Exterior Color: | Blue Ray Metallic |
| Interior Color: | Jet Black/Medium Titanium |
Price :
$15,995
Plus Sales Tax
2016 Chevrolet Equinox LT | CC3951
| Weekly Payment: | $120 |
| Mileage: | 114528 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Tungsten Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$15,995
Plus Sales Tax
2013 Chevrolet Cruze LTZ | CC3990
| Weekly Payment: | $120 |
| Mileage: | 113331 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 1.4L I4 Ecotec Turbo DOHC VVT |
| Exterior Color: | Summit White |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$15,995
Plus Sales Tax
2010 Chevrolet Impala LT | CC3977
| Weekly Payment: | $120 |
| Mileage: | 87057 |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 VVT |
| Exterior Color: | Sedan |
| Interior Color: | Ebony |
Price :
$16,495
Plus Sales Tax
Rear Video
2016 Chrysler Town & Country Touring-L Anniversary Edition | CC3885
| Weekly Payment: | $115 |
| Mileage: | 132842 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | True Blue Pearlcoat |
| Interior Color: | Dark Frost Beige/Medium Frost Beige |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
2014 Scion xB Release Series 10.0 | CC4000
| Weekly Payment: | $115 |
| Mileage: | 86299 |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Electric Quartz |
| Interior Color: | Dark Charcoal |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2019 Dodge Grand Caravan SXT | CC3945
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 113859 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Black Onyx Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Black/Light Graystone |
Price :
$17,495
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2019 Chevrolet Trax LT AWD | CC3867
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 122434 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 1.4L I4 Ecotec Turbo DOHC VVT |
| Exterior Color: | Summit White |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$17,495
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2019 Dodge Journey SE | CC3950
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 99239 |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V VVT |
| Exterior Color: | Redline 2 Coat Pearl |
| Interior Color: | Black |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
2018 Ford Escape Titanium | CC3962
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 116113 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.0L I4 EcoBoost Turbo DOHC VVT |
| Exterior Color: | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat |
| Interior Color: | Medium Light Stone |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
4 Wheel Drive
2016 Jeep Cherokee Latitude 4X4 | CC3964
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 109726 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 M-Air |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
4 Wheel Drive
2015 Jeep Patriot High Altitude 4X4 | CC3785
| Weekly Payment: | $125 |
| Mileage: | 89415 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V VVT |
| Exterior Color: | Deep Cherry Red Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Dark Slate Gray |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
2014 Chevrolet Impala LT | CC3980
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 138818 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Dark Titanium/Jet Black |
Price :
$18,495
Plus Sales Tax
2017 Jeep Compass Latitude | CC3985
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 111050 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 Multiair w/ ESS |
| Exterior Color: | Jazz Blue Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
Price :
$18,495
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2017 Chevrolet Traverse LT | CC3971
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 115008 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Summit White |
| Interior Color: | Ebony |
Price :
$18,495
Plus Sales Tax
2016 Chevrolet Malibu LT | CC3998
| Weekly Payment: | $135 |
| Mileage: | 126300 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 1.5L I4 Ecotec Turbo DOHC VVT |
| Exterior Color: | Crystal Red Tintcoat |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$18,995
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2018 Subaru Impreza Premium AWD | CC3953
| Weekly Payment: | $135 |
| Mileage: | 92238 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 2.0L H4 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Island Blue Pearl |
| Interior Color: | Black |
Price :
$18,995
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2016 GMC Acadia SLT | CC3996
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 110611 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Iridium Metallic |
| Interior Color: | Ebony |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
Rear Video
2012 Chrysler Town & Country Limited | CC3922
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 115513 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Stone White Clearcoat |
| Interior Color: | Dark Frost Beige/Medium Frost Beige |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Trax LS | CC3767
| Weekly Payment: | $135 |
| Mileage: | 93936 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 1.4L I4 Ecotec Turbo DOHC VVT |
| Exterior Color: | Nightfall Gray Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2018 Ford Ecosport Titanium AWD | CC4001
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 51339 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC Ti-VCT |
| Exterior Color: | Lightning Blue Metallic |
| Interior Color: | Medium Light Stone |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2014 Toyota Sienna Limited AWD | CC3975
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 156675 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Cypress Pearl |
| Interior Color: | Light Gray |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
4 Wheel Drive
2018 Jeep Grand Cherokee Upland 4X4 | CC4002
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 128829 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
2020 Hyundai Santa Fe SE | CC4005
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 118412 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC D-CVVT |
| Exterior Color: | Stormy Sea |
| Interior Color: | Espresso/Gray |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2020 Dodge Grand Caravan GT | CC3999
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 107646 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Black Onyx Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2016 GMC Yukon XL 1500 SLT 4X4 | CC3997
| Weekly Payment: | $150 |
| Mileage: | 150852 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 5.3L V8 EcoTec3 5300 |
| Exterior Color: | Iridium Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$22,495
Plus Sales Tax
