20 Vehicles Matching:
2021 Chevrolet TrailBlazer ACTIV | CC4004
| Mileage: | 131325 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 1.3L I3 Ecotec Turbo DOHC SIDI |
| Exterior Color: | Mosaic Black Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
2015 Honda CR-V EX | CC4007
| Mileage: | 132414 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC i-VTEC |
| Exterior Color: | Obsidian Blue Pearl |
| Interior Color: | Gray |
2020 Nissan Rogue Sport S | CC4008
| Mileage: | 110378 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Glacier White |
| Interior Color: | Charcoal |
4 Wheel Drive
2014 Jeep Cherokee Latitude V6 4X4 | CC3995
| Mileage: | 108251 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Engine: | 3.2L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
All Wheel Drive
2016 Honda HR-V EX AWD | CC4010
| Mileage: | 121902 |
| Transmission: | CVT |
| Engine: | 1.8L I4 VVT |
| Exterior Color: | Milano Red |
| Interior Color: | Black |
All Wheel Drive
2018 Dodge Durango GT AWD | CC4011
| Mileage: | 146143 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | White Knuckle Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
2016 Chevrolet Equinox LT | CC3951
| Weekly Payment: | $120 |
| Mileage: | 114528 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Tungsten Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$15,995
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2019 Chevrolet Trax LT AWD | CC3867
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 122434 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 1.4L I4 Ecotec Turbo DOHC VVT |
| Exterior Color: | Summit White |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$17,495
Plus Sales Tax
4 Wheel Drive
2015 Jeep Patriot High Altitude 4X4 | CC3785
| Weekly Payment: | $125 |
| Mileage: | 89415 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V VVT |
| Exterior Color: | Deep Cherry Red Crystal Pearlcoat |
| Interior Color: | Dark Slate Gray |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2019 Dodge Journey SE | CC3950
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 99239 |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V VVT |
| Exterior Color: | Redline 2 Coat Pearl |
| Interior Color: | Black |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
2018 Ford Escape Titanium | CC3962
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 116113 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.0L I4 EcoBoost Turbo DOHC VVT |
| Exterior Color: | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat |
| Interior Color: | Medium Light Stone |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
4 Wheel Drive
2016 Jeep Cherokee Latitude 4X4 | CC3964
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 109726 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 M-Air |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2017 Chevrolet Traverse LT | CC3971
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 115008 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Summit White |
| Interior Color: | Ebony |
Price :
$18,495
Plus Sales Tax
2017 Jeep Compass Latitude | CC3985
| Weekly Payment: | $130 |
| Mileage: | 111050 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 Multiair w/ ESS |
| Exterior Color: | Jazz Blue Pearlcoat |
| Interior Color: | Black |
Price :
$18,495
Plus Sales Tax
All Wheel Drive
2018 Ford Ecosport Titanium AWD | CC4001
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 51339 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC Ti-VCT |
| Exterior Color: | Lightning Blue Metallic |
| Interior Color: | Medium Light Stone |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
2019 Chevrolet Trax LS | CC3767
| Weekly Payment: | $135 |
| Mileage: | 93936 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 1.4L I4 Ecotec Turbo DOHC VVT |
| Exterior Color: | Nightfall Gray Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
4 Wheel Drive
2018 Jeep Grand Cherokee Upland 4X4 | CC4002
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 128829 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
| Interior Color: | Black |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2016 GMC Acadia SLT | CC3996
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 110611 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 DOHC VVT |
| Exterior Color: | Iridium Metallic |
| Interior Color: | Ebony |
Price :
$19,495
Plus Sales Tax
2020 Hyundai Santa Fe SE | CC4005
| Weekly Payment: | $145 |
| Mileage: | 118412 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC D-CVVT |
| Exterior Color: | Stormy Sea |
| Interior Color: | Espresso/Gray |
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
3rd Row Seat
2016 GMC Yukon XL 1500 SLT 4X4 | CC3997
| Weekly Payment: | $150 |
| Mileage: | 150852 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 5.3L V8 EcoTec3 5300 |
| Exterior Color: | Iridium Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
Price :
$22,495
Plus Sales Tax
